Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

1S0423831E Ansamblu burduf, directie OE

1S0423831E Ansamblu burduf, directie OE

73 RON

TVA inclus

Disponibilitate: In stoc furnizor

Produsul se afla in depozitul furnizorului extern in numar limitat si nu putem garanta disponibilitatea produsului decat dupa confirmarea telefonica a comenzii lansate. Termenul de livrare pentru reperele disponibile in stocul furnizorului extern este de 2-6 zile lucratoare. Pentru comandarea acestui produs este nevoie de achitarea lui in avans.

Cod piesa:1S0423831E
Producator OE
Partea de montare Axa fata dreapta Partea de montare Axa fata stanga Înaltime [mm] 167
Specificatii
Partea de montare Axa fata dreapta
Partea de montare Axa fata stanga
Înaltime [mm] 167
Diametru interior 1 [mm] 14
Diametru interior 2 [mm] 44
Articol extins/Informatii de extindere cu acceasorii

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
SEAT 1S0 423 831 A
SEAT 1S0 423 831 E
SKODA 1S0 423 831 A
VW 1S0 423 831 A
VW 1S0 423 831 E
SEAT 1S0 423 831 A
SEAT 1S0 423 831 E
SKODA 1S0 423 831 A
VW 1S0 423 831 A
VW 1S0 423 831 E
SEAT 1S0 423 831 A
SEAT 1S0 423 831 E
SKODA 1S0 423 831 A
VW 1S0 423 831 A
VW 1S0 423 831 E
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 SEAT Mii (KF1_) 1.0 motor pe benzina 2011 2016 44 60 benzina
2 SEAT Mii (KF1_) 1.0 motor pe benzina 2011 2016 44 60 benzina
3 SEAT Mii (KF1_) 1.0 motor pe benzina 2011 2016 44 60 benzina
4 SEAT Mii (KF1_) 1.0 motor pe benzina 2011 2016 55 75 benzina
5 SEAT Mii (KF1_) 1.0 motor pe benzina 2011 2016 55 75 benzina
6 SEAT Mii (KF1_) 1.0 motor pe benzina 2011 2016 55 75 benzina
7 SEAT Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel motor pe benzina 2012 2016 50 68 Benzina/Gaz metan (GNC)
8 SEAT Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel motor pe benzina 2012 2016 50 68 Benzina/Gaz metan (GNC)
9 SEAT Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel motor pe benzina 2012 2016 50 68 Benzina/Gaz metan (GNC)
10 SKODA CITIGO 1.0 motor pe benzina 2011 2016 44 60 benzina
11 SKODA CITIGO 1.0 motor pe benzina 2011 2016 44 60 benzina
12 SKODA CITIGO 1.0 motor pe benzina 2011 2016 44 60 benzina
13 SKODA CITIGO 1.0 motor pe benzina 2011 2016 55 75 benzina
14 SKODA CITIGO 1.0 motor pe benzina 2011 2016 55 75 benzina
15 SKODA CITIGO 1.0 motor pe benzina 2011 2016 55 75 benzina
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult