Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

83192211191 Antigel OE

83192211191 Antigel OE
Cod piesa:83192211191
Producator OE
Culoare albastru Capacitate [Litrii] 1,5 Specificatie MB 325.2 Specificatie MB 325.0 Greutate (în kg) 1,78 Atentie la informatii de service Numar bucati necesare 1

Acest produs a fost oprit din fabricatie

Cod nou inlocuitor : 83195A1E3B6

Specificatii

Culoare albastru Capacitate [Litrii] 1,5 Specificatie MB 325.2 Specificatie MB 325.0 Greutate (în kg) 1,78 Atentie la informatii de service Numar bucati necesare 1

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AUDI G 001 100
AUDI G 001 1V8
AUDI G 001 1V8 A1
AUDI G 011 A8C A1
AUDI G 011 V8B A1
AUDI G0011V8A
BMW 81 22 9 407 181
BMW 81 22 9 407 454
BMW 81 22 9 407 755
BMW 82 14 1 467 704
BMW 83 19 2 179 987
BMW 83 19 2 211 191
BMW 83 19 2 211 194
BMW 83 19 2 211 195
BMW 83 19 2 211 358
BMW 83 19 2 211 913
BMW 83 19 2 211 914
BMW 83 51 9 401 739
BMW 83 51 9 407 862
FORD 1 047 035
FORD 5 016 436
FORD 5 016 437
FORD 5 016 438
FORD 5 023 844
GENERAL MOTORS 90297545
MAN 324 NF
MERCEDES-BENZ 000 989 08 25
MERCEDES-BENZ 000 989 08 25 S1
OPEL 01940 656
OPEL 1940 656
SEAT G 001 100
SEAT G 001 1V8
SEAT G 001 1V8 A1
SEAT G 011 A8C A1
SEAT G 011 V8B A1
VAUXHALL 1940 656
VW G 001 100
VW G 001 1V8
VW G 001 1V8 A1
VW G 011 A8C A1
VW G 011 V8B A1
VW G0011V8A
AUDI G 001 100
AUDI G 001 1V8
AUDI G 001 1V8 A1
AUDI G 011 A8C A1
AUDI G 011 V8B A1
AUDI G0011V8A
BMW 81 22 9 407 181
BMW 81 22 9 407 454
BMW 81 22 9 407 755
BMW 82 14 1 467 704
BMW 83 19 2 179 987
BMW 83 19 2 211 191
BMW 83 19 2 211 194
BMW 83 19 2 211 195
BMW 83 19 2 211 358
BMW 83 19 2 211 913
BMW 83 19 2 211 914
BMW 83 51 9 401 739
BMW 83 51 9 407 862
FORD 1 047 035
FORD 5 016 436
FORD 5 016 437
FORD 5 016 438
FORD 5 023 844
GENERAL MOTORS 90297545
MAN 324 NF
MERCEDES-BENZ 000 989 08 25
MERCEDES-BENZ 000 989 08 25 S1
OPEL 01940 656
OPEL 1940 656
SEAT G 001 100
SEAT G 001 1V8
SEAT G 001 1V8 A1
SEAT G 011 A8C A1
SEAT G 011 V8B A1
VAUXHALL 1940 656
VW G 001 100
VW G 001 1V8
VW G 001 1V8 A1
VW G 011 A8C A1
VW G 011 V8B A1
VW G0011V8A
AUDI G 001 100
AUDI G 001 1V8
AUDI G 001 1V8 A1
AUDI G 011 A8C A1
AUDI G 011 V8B A1
AUDI G0011V8A
BMW 81 22 9 407 181
BMW 81 22 9 407 454
BMW 81 22 9 407 755
BMW 82 14 1 467 704
BMW 83 19 2 179 987
BMW 83 19 2 211 191
BMW 83 19 2 211 194
BMW 83 19 2 211 195
BMW 83 19 2 211 358
BMW 83 19 2 211 913
BMW 83 19 2 211 914
BMW 83 51 9 401 739
BMW 83 51 9 407 862
FORD 1 047 035
FORD 5 016 436
FORD 5 016 437
FORD 5 016 438
FORD 5 023 844
GENERAL MOTORS 90297545
MAN 324 NF
MERCEDES-BENZ 000 989 08 25
MERCEDES-BENZ 000 989 08 25 S1
OPEL 01940 656
OPEL 1940 656
SEAT G 001 100
SEAT G 001 1V8
SEAT G 001 1V8 A1
SEAT G 011 A8C A1
SEAT G 011 V8B A1
VAUXHALL 1940 656
VW G 001 100
VW G 001 1V8
VW G 001 1V8 A1
VW G 011 A8C A1
VW G 011 V8B A1
VW G0011V8A
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI 100 (43, C2) 1.6 motor pe benzina 1976 1982 63 85 benzina
2 AUDI 100 (43, C2) 1.6 motor pe benzina 1976 1982 63 85 benzina
3 AUDI 100 (43, C2) 1.6 motor pe benzina 1976 1982 63 85 benzina
4 AUDI 100 (43, C2) 1.9 motor pe benzina 1980 1982 74 100 benzina
5 AUDI 100 (43, C2) 1.9 motor pe benzina 1980 1982 74 100 benzina
6 AUDI 100 (43, C2) 1.9 motor pe benzina 1980 1982 74 100 benzina
7 AUDI 100 (43, C2) 2.0 motor pe benzina 1976 1978 85 115 benzina
8 AUDI 100 (43, C2) 2.0 motor pe benzina 1976 1978 85 115 benzina
9 AUDI 100 (43, C2) 2.0 motor pe benzina 1976 1978 85 115 benzina
10 AUDI 100 (43, C2) 2.0 D motor diesel 1978 1982 51 70 motor diesel
11 AUDI 100 (43, C2) 2.0 D motor diesel 1978 1982 51 70 motor diesel
12 AUDI 100 (43, C2) 2.0 D motor diesel 1978 1982 51 70 motor diesel
13 AUDI 100 (43, C2) 2.1 motor pe benzina 1977 1982 100 136 benzina
14 AUDI 100 (43, C2) 2.1 motor pe benzina 1977 1982 100 136 benzina
15 AUDI 100 (43, C2) 2.1 motor pe benzina 1977 1982 100 136 benzina
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult