Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

G011V8BA1 Antigel OE

G011V8BA1 Antigel OE

33 RON

TVA inclus

Disponibilitate: In stoc furnizor

Produsul se afla in depozitul furnizorului extern in numar limitat si nu putem garanta disponibilitatea produsului decat dupa confirmarea telefonica a comenzii lansate. Termenul de livrare pentru reperele disponibile in stocul furnizorului extern este de 2-6 zile lucratoare. Pentru comandarea acestui produs este nevoie de achitarea lui in avans.

Cod piesa:G011V8BA1
Producator OE
Culoare albastru Capacitate [Litrii] 1,5 Specificatie MB 325.2 Specificatie...
Specificatii
Culoare albastru
Capacitate [Litrii] 1,5
Specificatie MB 325.2
Specificatie MB 325.0
Greutate (în kg) 1,78
Atentie la informatii de service
Numar bucati necesare 1

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AUDI G 001 100
AUDI G 001 1V8
AUDI G 001 1V8 A1
AUDI G 011 A8C A1
AUDI G 011 V8B A1
AUDI G0011V8A
BMW 81 22 9 407 181
BMW 81 22 9 407 454
BMW 81 22 9 407 755
BMW 82 14 1 467 704
BMW 83 19 2 179 987
BMW 83 19 2 211 191
BMW 83 19 2 211 194
BMW 83 19 2 211 195
BMW 83 19 2 211 358
BMW 83 19 2 211 913
BMW 83 19 2 211 914
BMW 83 51 9 401 739
BMW 83 51 9 407 862
FORD 1 047 035
FORD 5 016 436
FORD 5 016 437
FORD 5 016 438
FORD 5 023 844
GENERAL MOTORS 90297545
MAN 324 NF
MERCEDES-BENZ 000 989 08 25
MERCEDES-BENZ 000 989 08 25 S1
OPEL 01940 656
OPEL 1940 656
SEAT G 001 100
SEAT G 001 1V8
SEAT G 001 1V8 A1
SEAT G 011 A8C A1
SEAT G 011 V8B A1
VAUXHALL 1940 656
VW G 001 100
VW G 001 1V8
VW G 001 1V8 A1
VW G 011 A8C A1
VW G 011 V8B A1
VW G0011V8A
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 motor pe benzina 1986 1987 83 113 benzina
2 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT motor pe benzina 1988 1990 85 115 benzina
3 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D motor diesel 1982 1988 51 70 motor diesel
4 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo motor diesel 1982 1988 64 87 motor diesel
5 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo motor diesel 1988 1990 74 100 motor diesel
6 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 motor pe benzina 1982 1984 100 136 benzina
7 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 motor pe benzina 1982 1984 79 107 benzina
8 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 motor pe benzina 1982 1984 96 130 benzina
9 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 motor pe benzina 1984 1988 101 137 benzina
10 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 motor pe benzina 1984 1986 85 115 benzina
11 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro motor pe benzina 1985 1986 88 120 benzina
12 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro motor pe benzina 1986 1990 121 165 benzina
13 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro motor pe benzina 1984 1988 101 137 benzina
14 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo motor pe benzina 1986 1990 121 165 benzina
15 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E motor pe benzina 1986 1990 100 136 benzina
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult