Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

G012A8FA1 Antigel OE

G012A8FA1 Antigel OE
Cod piesa:G012A8FA1
Producator OE
Culoare mov Capacitate [Litrii] 1,5 Specificatie G 12 Plus Specificatie...

Acest produs a fost oprit din fabricatie

Specificatii
Culoare mov
Capacitate [Litrii] 1,5
Specificatie G 12 Plus
Specificatie MB 325.3
Specificatie VW TL 774 F
Specificatie Ford WSS-M97B44-D
Greutate (în kg) 1,741
Atentie la informatii de service
Numar bucati necesare 1

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AUDI G 012 A8D A1
AUDI G 012 A8F A1
FORD 1 020 121
FORD 1 047 034
FORD 1 047 036
FORD 1 057 614
FORD 1 057 615
FORD 1 057 616
FORD 1 113 805
FORD 1 209 795
FORD 1 209 799
FORD 1 209 800
FORD 1 222 110
FORD 1 222 116
FORD 1 336 797
FORD 5 009 920
FORD 5 022 306
FORD 5 023 819
FORD 5 023 830
FORD 5 023 844
FORD USA 2U2J19544BA1A
FORD USA 4U7J19544AA2A
JAGUAR JLM209722
JAGUAR JLM209722 S1
MAN 324 SNF
MERCEDES-BENZ 000 989 16 25
MERCEDES-BENZ MB 325.3
MINI 83 19 2 211 662
MINI 83 51 0 406 720
OPEL 000000-
SEAT G 012 A8D A1
SEAT G 012 A8F A1
SKODA G 012 A8D A1
SKODA G 012 A8F A1
VAUXHALL 0000000-
VOLVO 1129700
VOLVO 1188500
VOLVO 1333754
VOLVO 1381023
VOLVO 1381025
VOLVO 1381076
VOLVO 1381078
VOLVO 9437600
VOLVO VC
VOLVO VCS
VW BBR012A8FA2
VW G 012 A8D A1
VW G 012 A8F A1
VW G 012 A8F M1
VW G0011V8A
VW G011A8CB1
VW G011A8CC1
VW G012A8DB1
VW G012A8DC1
VW G012A8FA2
VW G012A8FM2
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI motor pe benzina 2010 2016 63 86 benzina
2 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI motor pe benzina 2010 2016 90 122 benzina
3 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI motor pe benzina 2011 2016 136 185 benzina
4 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI motor diesel 2010 2016 77 105 motor diesel
5 AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI motor diesel 2011 2016 66 90 motor diesel
6 AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI motor diesel 2001 2005 45 61 motor diesel
7 AUDI A2 (8Z0) 1.4 motor pe benzina 2000 2005 55 75 benzina
8 AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI motor diesel 2000 2005 55 75 motor diesel
9 AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI motor diesel 2003 2005 66 90 motor diesel
10 AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI motor pe benzina 2002 2005 81 110 benzina
11 AUDI A3 (8L1) 1.6 motor pe benzina 1996 2003 74 101 benzina
12 AUDI A3 (8L1) 1.6 motor pe benzina 2000 2003 75 102 benzina
13 AUDI A3 (8L1) 1.8 motor pe benzina 1996 2003 92 125 benzina
14 AUDI A3 (8L1) 1.8 T motor pe benzina 1996 2003 110 150 benzina
15 AUDI A3 (8L1) 1.8 T motor pe benzina 1998 2003 132 180 benzina
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult