Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

N0177535 Bec, iluminare numar circulatie OE

N0177535 Bec, iluminare numar circulatie OE

20 RON

TVA inclus

Disponibilitate: In stoc furnizor

Produsul se afla in depozitul furnizorului extern in numar limitat si nu putem garanta disponibilitatea produsului decat dupa confirmarea telefonica a comenzii lansate. Termenul de livrare pentru reperele disponibile in stocul furnizorului extern este de 2-6 zile lucratoare. Pentru comandarea acestui produs este nevoie de achitarea lui in avans.

Cod piesa:N0177535
Producator OE
Tensiune [V] 12 Putere nominala [W] 5 Versiune conector W2,1x9,5d Culoare...
Specificatii
Tensiune [V] 12
Putere nominala [W] 5
Versiune conector W2,1x9,5d
Culoare transparent
TIp lampa W5W
Greutate (în kg) 0,01
Numar bucati necesare 2

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AUDI 165 945 097
AUDI 1C0943105GRU
AUDI 1C0943106GRU
AUDI 1H0 949 101
AUDI 2K0 949 117
AUDI 357 949 101
AUDI 4A0 949 101
AUDI 4D0 949 101
AUDI 5P0947111Y20
AUDI J7AZZZ90021
AUDI J8127089126
AUDI J9007599012
AUDI J9913212050
AUDI N 017 753 2
AUDI N 017 753 5
BMW 07 11 9 905 013
BMW 07 11 9 905 345
BMW 07 11 9 978 373
BMW 63 21 0 151 622
BMW 63 21 0 152 962
BMW 63 21 0 395 459
BMW 63 21 0 398 942
BMW 63 21 6 926 926
BMW 63 21 6 926 927
BMW 63 21 6 926 929
BMW 63 21 7 160 796
BMW 63 21 7 160 797
BMW 71 19 9 978 373
BMW 88 10 0 141 179
CHEVROLET W5W
CHRYSLER W5W
CITROËN 16 083 686 80
CITROËN 16 083 860 80
CITROËN 16 083 861 80
CITROËN 16 083 862 80
CITROËN 16 083 863 80
CITROËN 16 083 868 80
CITROËN 16 083 869 80
CITROËN 16 083 870 80
CITROËN 16 083 871 80
CITROËN 16 087 040 80
CITROËN 16 087 041 80
CITROËN 6216.32
CITROËN 6216.A1
CITROËN 6303.99
CITROËN 6362.R3
CITROËN 6362.Y9
CITROËN 6371.35
CITROËN 6371.53
DAEWOO W5W
DAIHATSU W5W
HONDA W5W
HYUNDAI W5W
JAGUAR W5W
JEEP W5W
KIA W5W
LAND ROVER W5W
LEXUS W5W
MAZDA W5W
MERCEDES-BENZ 000000 000853
MINI 07 11 9 905 013
MINI 07 11 9 905 345
MINI 07 11 9 978 373
MINI 63 21 0 151 622
MINI 63 21 0 152 962
MINI 63 21 0 395 459
MINI 63 21 0 398 942
MINI 63 21 6 926 926
MINI 63 21 6 926 927
MINI 63 21 6 926 929
MINI 63 21 7 160 796
MINI 63 21 7 160 797
MINI 71 19 9 978 373
MINI 88 10 0 141 179
MITSUBISHI W5W
NISSAN W5W
PEUGEOT 6216.A1
PORSCHE W5W
RENAULT W5W
ROVER W5W
SAAB W5W
SEAT 5P0 947 111 B Y20
SEAT N 017 753 2
SEAT N 017 753 5
SKODA 909 824 019 A
SKODA N 017 753 2
SKODA N 017 753 5
SMART W5W
SUBARU W5W
SUZUKI W5W
TOYOTA W5W
VOLVO W5W
VW 165 945 097
VW 1C0943105GRU
VW 1C0943106GRU
VW 1H0 949 101
VW 2K0 949 117
VW 357 949 101
VW 4A0 949 101
VW 4D0 949 101
VW 5P0947111Y20
VW J7AZZZ90021
VW J8127089126
VW J9007599012
VW J9913212050
VW N 017 753 2
VW N 017 753 5
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) motor pe benzina 1984 1986 82 112 benzina
2 AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) motor pe benzina 1985 1986 81 110 benzina
3 AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S motor pe benzina 1981 1983 85 115 benzina
4 AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 motor pe benzina 1983 1984 85 115 benzina
5 AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) motor pe benzina 1983 1984 85 115 benzina
6 AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 motor pe benzina 1980 1983 85 115 benzina
7 AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro motor pe benzina 1982 1984 96 131 benzina
8 AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) motor pe benzina 1982 1984 100 136 benzina
9 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 motor pe benzina 1986 1988 48 65 benzina
10 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 motor pe benzina 1986 1991 55 75 benzina
11 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 motor pe benzina 1987 1991 51 70 benzina
12 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 motor pe benzina 1990 1991 75 102 benzina
13 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D motor diesel 1987 1989 40 54 motor diesel
14 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD motor diesel 1986 1991 59 80 motor diesel
15 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 motor pe benzina 1986 1988 83 113 benzina
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult