Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

101000020AA Bujii OE

101000020AA Bujii OE

16 RON

TVA inclus

Disponibilitate: In stoc furnizor

Produsul se afla in depozitul furnizorului extern in numar limitat si nu putem garanta disponibilitatea produsului decat dupa confirmarea telefonica a comenzii lansate. Termenul de livrare pentru reperele disponibile in stocul furnizorului extern este de 2-6 zile lucratoare. Pentru comandarea acestui produs este nevoie de achitarea lui in avans.

Cod piesa:101000020AA
Producator OE
Distanta dintre electrozi [mm] 0,7 Tehnica de cuplaj SAE/M4 Dimensiune filet M 14x1,25
Specificatii
Distanta dintre electrozi [mm] 0,7
Tehnica de cuplaj SAE/M4
Dimensiune filet M 14x1,25
Deschidere cheie 21 mm
Moment strangere [Nm] 25
Bujie 1-Electrod masa
Lungime filet [mm] 19
Impachetare conform listei

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AGRIA 599 99
BMW 12 12 1 262 360
BMW 12 12 1 262 361
BMW 12 12 1 263 070
BMW 12 12 1 276 283
BMW 12 12 1 279 526
BMW 12 12 1 286 682
BMW 12 12 1 288 234
BMW 12 12 1 334 315
BMW 12 12 9 005 913
BMW 12 12 9 056 446
BMW 12 12 9 056 447
BMW 12 12 9 057 189
BMW 12 12 9 057 190
BMW 12 12 9 057 749
BMW 12 12 9 057 750
BMW 12 12 9 057 992
BMW 12 79 5 264
CITROËN 5432 057 Y
CITROËN ZC 9862 090 U
MERCEDES-BENZ 002 159 04 03
MERCEDES-BENZ 002 159 05 03
MERCEDES-BENZ 002 159 06 03
MERCEDES-BENZ 002 159 07 03
MERCEDES-BENZ 002 159 16 03
MERCEDES-BENZ 002 159 17 03
MERCEDES-BENZ 002 159 48 03
MERCEDES-BENZ 002 159 60 03
MERCEDES-BENZ 116 159 01 03
PEUGEOT 5962 A 2
PORSCHE 905 071 4
PORSCHE 999 170 132 90
PORSCHE 999 170 133 90
PORSCHE 999 170 136 90
PORSCHE 999 170 170 90
PUCH 905 0714
RENAULT 77 00 613 828
RENAULT 77 00 647 265
RENAULT 77 00 661 752
RENAULT 77 00 670 734
RENAULT 77 00 683 771
RENAULT 77 00 724 822
RENAULT 77 00 743 920
RENAULT 77 00 862 054
RENAULT 77 01 023 325
RENAULT 77 01 041 214
RENAULT 77 02 124 101
SEAT 0003908857
TOYOTA 90919-01020
TOYOTA 90919-01056
TOYOTA 90919-01059
VAG 101 000 018 AA
VAG 101 000 019 AA
VAG 101 000 020 AA
VAG N 017 811 26
VAG N 017 811 36
VAG N 017 811 47
VAG N 017 811 48
VAG N 017 811 53
VAG N 017 811 75
VAG N 017 812 24
VAG N 017 812 34
VAG N 017 812 41
VAG N 017 813 11
VAG Z 057 005
VAG Z 057 127
VAG Z 057 136
AGRIA 599 99
BMW 12 12 1 262 360
BMW 12 12 1 262 361
BMW 12 12 1 263 070
BMW 12 12 1 276 283
BMW 12 12 1 279 526
BMW 12 12 1 286 682
BMW 12 12 1 288 234
BMW 12 12 1 334 315
BMW 12 12 9 005 913
BMW 12 12 9 056 446
BMW 12 12 9 056 447
BMW 12 12 9 057 189
BMW 12 12 9 057 190
BMW 12 12 9 057 749
BMW 12 12 9 057 750
BMW 12 12 9 057 992
BMW 12 79 5 264
CITROËN 5432 057 Y
CITROËN ZC 9862 090 U
MERCEDES-BENZ 002 159 04 03
MERCEDES-BENZ 002 159 05 03
MERCEDES-BENZ 002 159 06 03
MERCEDES-BENZ 002 159 07 03
MERCEDES-BENZ 002 159 16 03
MERCEDES-BENZ 002 159 17 03
MERCEDES-BENZ 002 159 48 03
MERCEDES-BENZ 002 159 60 03
MERCEDES-BENZ 116 159 01 03
PEUGEOT 5962 A 2
PORSCHE 905 071 4
PORSCHE 999 170 132 90
PORSCHE 999 170 133 90
PORSCHE 999 170 136 90
PORSCHE 999 170 170 90
PUCH 905 0714
RENAULT 77 00 613 828
RENAULT 77 00 647 265
RENAULT 77 00 661 752
RENAULT 77 00 670 734
RENAULT 77 00 683 771
RENAULT 77 00 724 822
RENAULT 77 00 743 920
RENAULT 77 00 862 054
RENAULT 77 01 023 325
RENAULT 77 01 041 214
RENAULT 77 02 124 101
SEAT 0003908857
TOYOTA 90919-01020
TOYOTA 90919-01056
TOYOTA 90919-01059
VAG 101 000 018 AA
VAG 101 000 019 AA
VAG 101 000 020 AA
VAG N 017 811 26
VAG N 017 811 36
VAG N 017 811 47
VAG N 017 811 48
VAG N 017 811 53
VAG N 017 811 75
VAG N 017 812 24
VAG N 017 812 34
VAG N 017 812 41
VAG N 017 813 11
VAG Z 057 005
VAG Z 057 127
VAG Z 057 136
AGRIA 599 99
BMW 12 12 1 262 360
BMW 12 12 1 262 361
BMW 12 12 1 263 070
BMW 12 12 1 276 283
BMW 12 12 1 279 526
BMW 12 12 1 286 682
BMW 12 12 1 288 234
BMW 12 12 1 334 315
BMW 12 12 9 005 913
BMW 12 12 9 056 446
BMW 12 12 9 056 447
BMW 12 12 9 057 189
BMW 12 12 9 057 190
BMW 12 12 9 057 749
BMW 12 12 9 057 750
BMW 12 12 9 057 992
BMW 12 79 5 264
CITROËN 5432 057 Y
CITROËN ZC 9862 090 U
MERCEDES-BENZ 002 159 04 03
MERCEDES-BENZ 002 159 05 03
MERCEDES-BENZ 002 159 06 03
MERCEDES-BENZ 002 159 07 03
MERCEDES-BENZ 002 159 16 03
MERCEDES-BENZ 002 159 17 03
MERCEDES-BENZ 002 159 48 03
MERCEDES-BENZ 002 159 60 03
MERCEDES-BENZ 116 159 01 03
PEUGEOT 5962 A 2
PORSCHE 905 071 4
PORSCHE 999 170 132 90
PORSCHE 999 170 133 90
PORSCHE 999 170 136 90
PORSCHE 999 170 170 90
PUCH 905 0714
RENAULT 77 00 613 828
RENAULT 77 00 647 265
RENAULT 77 00 661 752
RENAULT 77 00 670 734
RENAULT 77 00 683 771
RENAULT 77 00 724 822
RENAULT 77 00 743 920
RENAULT 77 00 862 054
RENAULT 77 01 023 325
RENAULT 77 01 041 214
RENAULT 77 02 124 101
SEAT 0003908857
TOYOTA 90919-01020
TOYOTA 90919-01056
TOYOTA 90919-01059
VAG 101 000 018 AA
VAG 101 000 019 AA
VAG 101 000 020 AA
VAG N 017 811 26
VAG N 017 811 36
VAG N 017 811 47
VAG N 017 811 48
VAG N 017 811 53
VAG N 017 811 75
VAG N 017 812 24
VAG N 017 812 34
VAG N 017 812 41
VAG N 017 813 11
VAG Z 057 005
VAG Z 057 127
VAG Z 057 136
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 BMW 3 (E30) 320 i motor pe benzina 1985 1990 110 150 benzina
2 BMW 3 (E30) 320 i motor pe benzina 1985 1990 110 150 benzina
3 BMW 3 (E30) 320 i motor pe benzina 1985 1990 110 150 benzina
4 BMW 5 (E28) 520 i motor pe benzina 1986 1987 110 150 benzina
5 BMW 5 (E28) 520 i motor pe benzina 1986 1987 110 150 benzina
6 BMW 5 (E28) 520 i motor pe benzina 1986 1987 110 150 benzina
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult