Informatii si comenzi:   | 0723615002 | Solicita oferta

1J0501249 capac de protectie,butuc roata OE

1J0501249 capac de protectie,butuc roata OE

7 RON

TVA inclus

Disponibilitate: In stoc furnizor

Produsul se afla in depozitul furnizorului extern in numar limitat si nu putem garanta disponibilitatea produsului decat dupa confirmarea telefonica a comenzii lansate. Termenul de livrare pentru reperele disponibile in stocul furnizorului extern este de 2-6 zile lucratoare. Pentru comandarea acestui produs este nevoie de achitarea lui in avans.

Cod piesa:1J0501249
Producator OE
Partea de montare Axa spate ambele parti
Specificatii
Partea de montare Axa spate ambele parti

Produsele aduse la comanda speciala din stocul furnizorului extern nu se accepta la retur.

Coduri OE
Producator Coduri originale echivalente
AUDI 1J0 501 249
AUDI 1J0 501 249A
AUDI 1J0 501 249C
PORSCHE 1J0 501 249
PORSCHE 1J0 501 249A
PORSCHE 1J0 501 249C
SEAT 1J0 501 249
SEAT 1J0 501 249A
SEAT 1J0 501 249C
SKODA 1J0 501 249
SKODA 1J0 501 249A
SKODA 1J0 501 249C
VW 1J0 501 249
VW 1J0 501 249A
VW 1J0 501 249C
AUDI 1J0 501 249
AUDI 1J0 501 249A
AUDI 1J0 501 249C
PORSCHE 1J0 501 249
PORSCHE 1J0 501 249A
PORSCHE 1J0 501 249C
SEAT 1J0 501 249
SEAT 1J0 501 249A
SEAT 1J0 501 249C
SKODA 1J0 501 249
SKODA 1J0 501 249A
SKODA 1J0 501 249C
VW 1J0 501 249
VW 1J0 501 249A
VW 1J0 501 249C
AUDI 1J0 501 249
AUDI 1J0 501 249A
AUDI 1J0 501 249C
PORSCHE 1J0 501 249
PORSCHE 1J0 501 249A
PORSCHE 1J0 501 249C
SEAT 1J0 501 249
SEAT 1J0 501 249A
SEAT 1J0 501 249C
SKODA 1J0 501 249
SKODA 1J0 501 249A
SKODA 1J0 501 249C
VW 1J0 501 249
VW 1J0 501 249A
VW 1J0 501 249C
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 Volkswagen TOURAN (1T3) 2.0 TDI motor diesel 2013 2016 130 177 motor diesel
2 Volkswagen TOURAN (1T3) 2.0 TDI motor diesel 2013 2016 130 177 motor diesel
3 Volkswagen TOURAN (1T3) 2.0 TDI motor diesel 2013 2016 130 177 motor diesel
4 Volkswagen UP 1.0 motor pe benzina 2011 2016 44 60 benzina
5 Volkswagen UP 1.0 motor pe benzina 2011 2016 44 60 benzina
6 Volkswagen UP 1.0 motor pe benzina 2011 2016 44 60 benzina
7 Volkswagen UP 1.0 motor pe benzina 2011 2016 55 75 benzina
8 Volkswagen UP 1.0 motor pe benzina 2011 2016 55 75 benzina
9 Volkswagen UP 1.0 motor pe benzina 2011 2016 55 75 benzina
10 Volkswagen UP 1.0 EcoFuel motor pe benzina 2012 2016 50 68 Benzina/Gaz metan (GNC)
11 Volkswagen UP 1.0 EcoFuel motor pe benzina 2012 2016 50 68 Benzina/Gaz metan (GNC)
12 Volkswagen UP 1.0 EcoFuel motor pe benzina 2012 2016 50 68 Benzina/Gaz metan (GNC)
Recenzii (3)

Scrie o recenzie

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii

    Nu-mi place           Imi place foarte mult